Sitamber Se Home Loan Byaaj Darein Badhi 2022|चेक करें 30 लाख और 75 तक लाख के लोन की कितनी बढ़ जाएगी EMI
Sitamber Se Home Loan Byaaj Darein Badhi- यदि आप भी घर खरीदने की सोच रहें हैं, तो अपनी जेब गरम करलें क्योंकि सितम्बर से होम लोन ब्याज दर बढ़ गई है |
आपके होम लोन ब्याज/Intrest दर में छोटी सी यदि बदलाव होती तो काफी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है |अब आइये निम्नवत जानते हैं कि कौन-कौन सा बैंक कितना कितना होम लोन पर ब्याज बढ़ाया है : Bad News
होम लोन कि ब्याज दरें सितंबर 2022 से कितनी बढ़ी :Sitamber Se Home Loan Byaaj Darein Badhi
सरकारी बैंकों की सूची:Sitamber
बैंक व लोन संस्था | Rs 30लाख तक | Rs 30लाख-75लाख | Rs 75 लाख से ज्यादे |
बैंक ऑफ बड़ोदा |
7.95% – 9.45% |
7.95%- 9.45% | 7.95%-9.70% |
पंजाब नेशनल बैंक | 7.95%-9.35% | 7.95%- 9.35% | 7.90%-9.05% |
panjab & sindh bank | 7.90%-9.00% | 7.90%-9.00% | 7.900% |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 8.05%- 9.05% | 8.05%-8.95% | 8.05%-8.95% |
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 7.90%- 9.65% | 7.90%-9.85% | 7.90%-9.85% |
इंडियन बैंक | 7.90%-8.85% | 7.90%-8.85% | 7.90%-8.85% |
बैंक ऑफ इंडिया | 7.80%- 9.65% | 7.80%- 9.65% | 7.80%- 9.65% |
यूको बैंक | 7.80%- 9.65% | 7.80%- 9.65% | 7.80%- 9.65% |
बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 7.80%-9.70% | 7.80%-9.85% | 7.80%-9.95% |
केनरा बैंक | 8.05%- 12.85% | 8.05%- 12.85% | 8.05%- 12.85% |
इंडियन ओवरसीज बैंक | 8.45%-8.80% | 8.55%-8.80% | 8.70%- 8.80% |
प्राइवेट बैंक :Sitamber Se Home Loan Byaaj Darein Badhi
कोटक महिंदरा बैंक | 7.99% से शूरु | 7.99% से शूरु | 7.99% से शूरु |
ICICI बैंक | 8.10%- 9.00% | 8.10%- 9.00% | 8.10%-9.10% |
Axis बैंक | 8.10%-12.50% | 8.10%-12.50% | 8.10%-8.55% |
करूर वैश्य बैंक | 8.05%-10.25% | 8.05%-10.25% | 8.05%-10.25% |
साउथ इंडियन बैंक | 8.25%-11.00% | 8.25%-11.00% | 8.25%-11.00% |
कर्नाटक बैंक | 9.16%- 9.51% | 9.16%- 9.51% | 9.16%- 9.51% |
फेडरल बैंक | 9.05%-9.10% | 9.10%-9.15% | 9.15%-9.20% |
धनलक्ष्मी बैंक | 8.35%-9.50% | 9.35%-9.50% | 9.35%-9.50% |
तमिलनाडु मार्केंटाइल बैंक | 7.95% से शुरू | 7.95% से शुरू | 7.95% से शुरू |
बंधन बैंक | 7.80%-14% | 7.80%-13.15% | 7.80%13.15% |
आरबीएल बैंक | 10.80%-12.50% | 9.20%-9.60% | 9.20%-9.50% |
हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ :Sitamber Se Home Loan Byaaj Darein Badhi
LIC हाउसिंग फाइनेंस | 8.00%-9.35% | 8.00%-9.55% | 8.00%-9.75% |
HDFC लिमिटेड | 8.10%- 9.50% | 8.35%-9.75% | 8.45%-9.85% |
TATA कैपिटल HF | 8.10%से शुरू | 8.10%से शुरू | 8.10%से शुरू |
बजाज फिनसर्व | 7.70%से शुरू | 7.70%से शुरू | 7.70%से शुरू |
PNB हाउसिंग F | 7.99%-16.75% | 7.99%-16.75% | 8.10%-11.20% |
रेप्को होम फाइनेंस | 8.10%से शुरू | 8.10%से शुरू | 8.10%से शुरू |
GIC हाउसिंग फाइनेंस | 8.20%से शुरू | 8.20%से शुरू | 8.20%से शुरू |
इंडिया बुल HF | 8.70% से शुरू | 8.70% से शुरू | 8.70% से शुरू |
आदित्य बिरला कैपिटल | 8.00%-12.50% | 8.00%-12.50% | 8.00%-12.50% |
ICICI होम फाइनेंस | 9.20%-शुरू | 9.20%-शुरू | 9.20%-शुरू |
होम फर्स्ट फाइनेंस | 8.00%- 18.00% | 8.00%- 18.00% | 8.00%- 18.00% |
गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस | 7.94%-10.99% | 7.94%-10.99% | 7.94%-10.99% |
L & T हाउसिंग फाइनेंस | 7.70%-8.70% | 7.70%-8.70% | 7.70%-8.70% |
FAQ:
यह भी पढ़ें :
- पशु पालन लोन कैसे लें
- मकान खरीदते समय कुछ सावधानियां
- लो इन्वेस्टमेंट बीजिनेस इन इंडिया
- गाँव से शुरू करें ये बीजिनेस
- आधार कार्ड ऑनलाइन कैसे बनाएँ
- ऑनलाइन घर बैठे कैसे पैसा कमाएं